" />

広告 株日記

2月5日 デイトレ収支

本日のトレード結果

+1,160円

今日は月曜日だからかふわっと入ってしまった。取って取られての繰り返し。明日は、明確に課題を持ってやる。特に朝の30分で、時間の推移で変わるトレンドの強弱を意識してやる。

取引銘柄

コード
銘柄名
株数
銘柄損益
1711 SDSホールディングス 100 300
3913 sMedio 100 800
4263 サスメド 400 500
4882 ペルセウスプロテオミクス 200 200
5253 カバー 400 720
5595 QPS研究所 100 -870
7043 アルー 200 900
7044 ピアラ 500 300
7066 ピアズ 100 -400
9166 GENDA 100 0
9240 デリバリーコンサルティング 500 -1,790
9348 ispace 200 300
9812 テーオーホールディングス 200 200

-株日記